Size chart

Slim Fit XS S M L XL XXL
Kragenweite A 37 38 40 42 44 46
Rückenbreite B 40 41.5 43 44.5 46 48
Oberweite C 96 102 108 114 124 134
Taillenweite D 82 90 98 104 114 124
Ärmellänge E 63 64 65 65 65 65
Rückenlänge F 75 75 77 77 80 82

 

 

Modern Fit S M L XL XXL
Kragenweite A 38 40 42 44 46
Rückenbreite B 43 45 47 49 51
Oberweite C 108 114 120 128 138
Taillenweite D 98 106 114 124 134
Ärmellänge E 64 65 65 65 65
Rückenlänge F 77 78 79 80 82

 

 

Regular Fit L XL XXL 3XL
Kragenweite A 42 44 46 48
Rückenbreite B 49 51 53 55
Oberweite C 124 132 144 154
Taillenweite D 118 130 142 154
Ärmellänge E 65 65 65 65
Rückenlänge F 82 84 90 90

 

Noser Fashion Slim Fit Noser Fashion Modern Fit Noser Fashion Regular Fit