Damen Bluse
XXS XS S M L XL XXL 3XL
Kragenweite A 32 34 36 38 40 42 44 46
Rückenbreite B 34 35 36 37 38 39 40.5 42
Oberweite C 88 92 96 100 104 108 114 120
Taillenweite D 78 82 86 90 94 98 104 110
Ärmellänge E 62 62 62 62 62 62 62 62
Rückenlänge F 65 65 65 65 65 68 68 68
Hüftweite 89 93 97 101 105 109 119 125

 

 

„Leistungssportler wirst und bleibst du nur, wenn du Tag für Tag höchste Ansprüche an dich selbst und an das Material stellst. Aus diesem Gedanken heraus haben wir Noser Fashion entwickelt.“

STEPHAN NOSER

Signature

Bekannt aus