Blouse Femme
XXS XS S M L XL XXL 3XL
Tour de cou A 32 34 36 38 40 42 44 46
Largeur du dos B 34 35 36 37 38 39 40.5 42
Tour de poitrine C 88 92 96 100 104 108 114 120
Tour de taille D 78 82 86 90 94 98 104 110
Longueur de manche E 62 62 62 62 62 62 62 62
Longueur du dos F 65 65 65 65 65 68 68 68
Tour de hanches 89 93 97 101 105 109 119 125

 

 

« On ne devient et ne reste sportif de haut niveau qu'en exigeant chaque jour le meilleur de soi-même et de son matériel. C'est dans cet esprit que nous avons développé Noser Fashion . »

STEPHAN NOSER

Signature

Vu dans