Grössentabelle - Pace Bomber Sweater Damen
Masse Pace Bomber Sweater Damen
Alle Angaben in Zentimetern und am flach ausgelegten Kleidungsstück gemessen, nicht am Körper. «½» bedeutet: von Naht zu Naht über eine Seite gemessen – der ganze Umfang ist doppelt so gross.
| Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL | Toleranz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rückenlänge | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ±2 cm |
| B | Brustweite ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±2 cm |
| C | Saumweite ½ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±2 cm |
| D | Schulternaht | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | ±1 cm |
| E | Ärmellänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ±1–1.5 cm |
| F | Ärmelöffnung ½ | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ±0.5 cm |
| G | Halsweite | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | ±0.5–1 cm |
So findest du deine Grösse: Nimm ein Kleidungsstück, das dir gut passt, leg es flach hin und vergleiche Brustweite und Rückenlänge mit der Tabelle.
Der Bomber ist bewusst locker geschnitten. Wenn du zwischen zwei Grössen liegst, nimm die kleinere für eine engere Silhouette und die grössere, wenn du ihn offen über einem Hemd tragen willst.
Unsicher? Schreib uns vor der Bestellung – wir helfen dir bei der Grösse.
Bekannt aus
